官方微信 手机客户端 设为首页 收藏本站

崂山信息网

查看: 125377|回复: 0

青岛2020年8月潮汐表【赶海必看】

[复制链接]

1077

主题

1

回帖

4882

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
4882
发表于 2020-7-28 08:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020年8月 每  日  高  低  潮

日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

1    S 0253  406 0920  161 1437  394 2145   53           

2       0343  425 1015  154 1527  406 2237   40           

3    0424  437 1102  146 1610  419 2323   34           

4       0501  443 1144  139 1649  428                     

5       0003   35 0536  443 1221  133 1726  432           

6       0040   42 0609  439 1257  130 1802  429           

7       0113   53 0642  431 1332  128 1838  419           

8    E 0145   67 0715  421 1408  129 1915  403           

9    A 0217   85 0748  407 1444  133 1955  384           

10       0251  106 0824  391 1523  138 2041  364           

11       0329  131 0905  373 1607  143 2140  345           

12       0415  158 0955  357 1701  146 2301  335           

13       0515  184 1100  347 1806  143                     

14       0032  340 0630  201 1214  347 1918  131           

15    N 0147  360 0751  203 1322  357 2026  111           

16       0244  386 0900  190 1419  376 2125   86           

17       0328  414 0955  170 1507  400 2215   60           

18       0406  440 1043  147 1551  425 2301   38           

19    0442  460 1126  125 1632  448 2344   22           

20       0516  472 1207  106 1712  465                     

21    P 0025   13 0551  477 1247   91 1753  473           

22    E 0105   14 0627  474 1327   81 1835  469           

23       0145   27 0705  462 1408   78 1920  452           

24       0227   50 0746  443 1453   81 2010  426           

25       0314   84 0833  418 1544   90 2111  396           

26       0407  124 0929  390 1645  100 2236  372           

27       0516  161 1042  366 1800  105                     

28    S 0029  371 0642  182 1215  358 1923   97           

29       0153  386 0808  183 1334  366 2037   80           

30       0252  406 0914  170 1434  382 2137   62           

31       0335  421 1006  154 1520  401 2227   49           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下239cm

回复

使用道具 举报

本站声明:因广告法禁用词在不断更新,我们也在努力修正,但如有遗漏处,不作为索赔的理由,我们会及时改正。

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 关注微信 下载APP 返回列表